Nos tarifs
# | Crédit d'envoi | Coût correspondant |
---|---|---|
01 | 3 000 | 500 XOF |
02 | 6 050 | 1 000 XOF |
03 | 9 100 | 1 500 XOF |
04 | 12 150 | 2 000 XOF |
05 | 15 200 | 2 500 XOF |
06 | 18 250 | 3 000 XOF |
07 | 21 300 | 3 500 XOF |
08 | 24 350 | 4 000 XOF |
09 | 27 400 | 4 500 XOF |
10 | 30 500 | 5 000 XOF |
11 | 33 600 | 5 500 XOF |
12 | 36 700 | 6 000 XOF |
13 | 39 800 | 6 500 XOF |
14 | 42 900 | 7 000 XOF |
15 | 46 000 | 7 500 XOF |
16 | 50 000 | 8 000 XOF |
17 | 55 000 | 8 500 XOF |
18 | 60 500 | 9 000 XOF |
19 | 66 500 | 9 500 XOF |
20 | 100 000 | 10 000 XOF |
21 | 105 000 | 10 500 XOF |
22 | 110 000 | 11 000 XOF |
23 | 115 000 | 11 500 XOF |
24 | 130 000 | 12 000 XOF |
25 | 180 000 | 15 000 XOF |
26 | 250 000 | 20 500 XOF |
© 2022 GENIUS SOFT